Сортувальна лінія твердих побутових відходів

| ЛСПВ | 10 | 12 | 16 |
| Продуктивність | 10 т/год | 12 т/год | 16 т/год |
| Потужність ел.приводу | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Габаритні розміри (довжина) | 3160 мм | 3160 мм | 3160 мм |
| Габаритні розміри (ширина) | 1370 мм | 1370 мм | 1370 мм |
| Габаритні розміри (висота) | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм |
| Маса | 1170 кг | 1170 кг | 1170 кг |
| Крупність заповнення | 70 мм | 70 мм | 70 мм |
| Транспортер | 15 м.(т-р стрічка 1400 мм.) 1 шт | 18 м.(т-р стрічка 1400 мм.) 1 шт | 21 м.(т-р стрічка 1400 мм.) 1 шт |
| Транспортер похилий | 16 м. (т-р стрічка 1300 мм.) 1 шт | 16 м. (т-р стрічка 1300 мм.) 1 шт | 16 м. (т-р стрічка 1300 мм.) 1 шт |
| Сортувальний цех | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Утеплення сортувального цеху | опція | опція | опція |
| Драбини з обслуговуючими площадками | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Ел. шафа керування з електроустаткуванням | опція | опція | опція |

Розрахуйте вартість будівництва з нами!
Швидкий та точний розрахунок вартості будівництва з нашим онлайн калькулятором. Не гайте зусиль - отримайте точні цифри для вашого проекту просто та швидко.
Замовити консультацію
Бажаєте найкращий бетонний завод саме для ваших потреб? Заповніть форму, та ми зв'яжемося з вами


