Шнековий транспортер

| ШТ | 159 | 219 | 273 | 325 |
| Гарантійний термін: | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Діаметр шнека: | 159 мм | 219 мм | 273 мм | 325 мм |
| Довжина конвейера: | згідно замовлення | згідно замовлення | згідно замовлення | згідно замовлення |
| Наявність реверсу руху сировини: | + | + | + | + |
| Товщина зовнішньої стінки труби: | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
| Товщина стінки пера: | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| Мінімальна потужність ел.: | від 2,2 мм | від 2,2 мм | від 2,2 мм | від 2,2 мм |
| Частота обертів: | 80-230 об/хв | 80-230 об/хв | 80-230 об/хв | 80-230 об/хв |
| Кут установки конвеєра: | 0-45 град | 0-45 град | 0-45 град | 0-45 град |
| Тип продукту: | сипучий, штучний | сипучий, штучний | сипучий, штучний | сипучий, штучний |
Gallery
Latest news

Calculate the construction cost with us!
Fast and accurate construction cost calculation with our online calculator. Save effort – get precise figures for your project easily and quickly.
Order a consultation
Do you want the best concrete plant tailored to your needs? Fill out the form, and we will contact you.


